News
Classifica Serie A aggiornata, dopo Empoli Parma: come cambia la situazione

Classifica Serie A – Si chiude il sabato di campionato, com’è la situazione in zona coppe europee e in zona retrocessione
Si chiude il sabato di Serie A con Empoli-Parma, match chiuso sul risultato di 2-1 grazie alle reti di Fazzini, Djuric e Anjorin. Questa la classifica aggiornata:
1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Juventus 64 (36)
5. Lazio 64 (36)
6. Roma 63 (35)
7. Bologna 62 (36)
8. Milan 60 (36)
9. Fiorentina 59 (35)
10. Como 48 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (34)
14. Cagliari 33 (35)
15. Parma 32 (36)
16. Hellas Verona 32 (35)
17. Empoli 28 (36)
18. Lecce 27 (35)
19. Venezia 26 (35)
20. Monza 15 (34)
