News
Allegri “Ammazzagrandi”: leader negli scontri diretti! Sorpasso all’Inter: rossoneri a -2 dalla Roma capolista
Allegri è l’ammazzagrandi del campionato: i rossoneri si issano al secondo posto in classifica a soli due punti dalla Roma
Il Milan di Massimiliano Allegri si conferma una vera forza negli scontri diretti. La vittoria per 0-1 nel Derby contro l’Inter, decisa dalla rete di Christian Pulisic, proietta i rossoneri a 25 punti in classifica, a soli -2 dalla Roma capolista (che ha battuto la Cremonese).
Allegri, un bilancio impressionante
La prestazione del Milan nelle big match è eccezionale:
- Sette scontri diretti disputati: Cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta.
- Media Punti: Il Milan detiene la migliore media punti negli incroci fra le big di Serie A.
Riepilogo scontri diretti giocati (1ª – 12ª Giornata)
Ecco il dettaglio di tutte le sfide tra le squadre considerate (quelle in coppa più Lazio):
| Giornata | Partita | Risultato (Marcatori) |
| 1ª | ROMA-BOLOGNA | 1-0 (Wesley) |
| 3ª | JUVENTUS-INTER | 4-3 (Kelly, Yildiz, K. Thuram, Adzic J; Calhanoglu x2, M. Thuram I) |
| 3ª | FIORENTINA-NAPOLI | 1-3 (Ranieri F; De Bruyne rig., Hojlund, Beukema N) |
| 3ª | MILAN-BOLOGNA | 1-0 (Modric) |
| 4ª | LAZIO-ROMA | 0-1 (Pellegrini) |
| 5ª | JUVENTUS-ATALANTA | 1-1 (Cabal J; Sulemana A) |
| 5ª | MILAN-NAPOLI | 2-1 (Saelemaekers, Pulisic M; De Bruyne rig. N) |
| 6ª | FIORENTINA-ROMA | 1-2 (Kean F; Soulé, Cristante R) |
| 6ª | JUVENTUS-MILAN | 0-0 |
| 7ª | ROMA-INTER | 0-1 (Bonny) |
| 7ª | ATALANTA-LAZIO | 0-0 |
| 7ª | MILAN-FIORENTINA | 2-1 (Gosens F; Leao x2 rig. M) |
| 8ª | NAPOLI-INTER | 3-1 (De Bruyne rig., McTominay, Anguissa N; Calhanoglu rig. I) |
| 8ª | FIORENTINA-BOLOGNA | 2-2 (Gudmundsson rig., Kean rig. F; Castro, Cambiaghi B) |
| 8ª | LAZIO-JUVENTUS | 1-0 (Basic) |
| 9ª | ATALANTA-MILAN | 1-1 (Lookman A; Ricci M) |
| 9ª | INTER-FIORENTINA | 3-0 (Calhanoglu x2 rig., Sucic) |
| 10ª | MILAN-ROMA | 1-0 (Pavlovic) |
| 11ª | BOLOGNA-NAPOLI | 2-0 (Dallinga, Lucumì) |
| 11ª | INTER-LAZIO | 2-0 (Lautaro Martinez, Bonny) |
| 12ª | FIORENTINA-JUVENTUS | 1-1 (Mandragora F; Kostic J) |
| 12ª | NAPOLI-ATALANTA | 3-1 (Neres x2, Lang N; Scamacca A) |
| 12ª | INTER-MILAN | 0-1 (Pulisic) |
