News
Allegri Milan, dominio negli scontri diretti: battuta anche la Roma, rossoneri con la miglior media punti. Il dato
Allegri Milan, i rossoneri dominano negli scontri diretti avendo battuto ieri sera anche la Roma: il Diavolo ha la migliore media punti
Il Milan di Massimiliano Allegri esce vincitore da un altro scontro diretto in questa stagione cruciale. La formazione rossonera ha sconfitto la Roma per 1-0 a San Siro, grazie alla rete di Strahinja Pavlovic su assist di Rafael Leao. Con questa vittoria, il Milan si porta a 21 punti in classifica dopo dieci giornate, a -1 dalla capolista Napoli di Antonio Conte.
Il dato più significativo è l’imbattibilità e l’efficacia del Milan negli incroci al vertice: per i rossoneri, è il quarto scontro diretto vinto su sei disputati sinora (quattro successi, due pareggi e nessuna sconfitta). Il Diavolo vanta la media punti migliore a livello di big match in Serie A (2,3).
Per la Roma, invece, è il secondo ko consecutivo per 1-0 in uno scontro diretto, dopo la sconfitta contro l’Inter.
Allegri Milan, classifica scontri diretti (prime 10 giornate)
La media punti negli scontri diretti evidenzia il rendimento delle squadre che disputano le coppe europee (più Lazio e Bologna):
| Squadra | Media Punti | Punti Fatti (su Max) |
| Milan | 2,3 | 14 su 18 |
| Napoli | 2,0 | 6 su 9 |
| Roma | 1,8 | 9 su 15 |
| Inter | 1,5 | 6 su 12 |
| Lazio | 1,3 | 4 su 9 |
| Juventus | 1,25 | 5 su 12 |
| Atalanta | 1,0 | 3 su 9 |
| Bologna | 0,3 | 1 su 9 |
| Fiorentina | 0,2 | 1 su 15 |
Il calendario dei prossimi scontri diretti (Milan e big)
Il cammino è ancora lungo, con molte sfide cruciali che attendono il Milan (che affronterà ancora Inter, Napoli e Juventus).
| Squadra | Scontri Diretti Giocati (Risultato) | Prossimi Scontri Diretti |
| MILAN | Bologna 1-0, Napoli 2-1, Juventus 0-0, Fiorentina 2-1, Atalanta 1-1, Roma 1-0 | Inter (12ª), Lazio (13ª), Inter (28ª), Napoli (31ª), Juventus (34ª), Atalanta (36ª) |
| ROMA | Bologna 1-0, Lazio 0-1, Fiorentina 1-2, Inter 0-1, Milan 0-1 | Napoli (13ª), Juventus (16ª), Atalanta (18ª), Inter (31ª), Lazio (37ª) |
| NAPOLI | Fiorentina 1-3, Milan 2-1, Inter 3-1 | Atalanta (12ª), Roma (13ª), Juventus (14ª), Inter (20ª), Milan (31ª) |
| INTER | Juventus 4-3, Roma 0-1, Napoli 3-1, Fiorentina 3-0 | Lazio (11ª), Milan (12ª), Atalanta (17ª), Napoli (20ª), Juventus (25ª), Roma (31ª) |
| JUVENTUS | Inter 4-3, Atalanta 1-1, Milan 0-0, Lazio 1-0 | Fiorentina (12ª), Napoli (14ª), Roma (16ª), Inter (25ª), Milan (34ª) |
